<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEISSEL Informationsdesign</title>
	<atom:link href="http://www.geissel-informationsdesign.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geissel-informationsdesign.de</link>
	<description>Büro für Web- und Grafikdesign</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Website für ownCloud</title>
		<link>http://www.geissel-informationsdesign.de/owncloud-inc</link>
		<comments>http://www.geissel-informationsdesign.de/owncloud-inc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[owncCloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geissel-informationsdesign.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Für ownCloud Inc. entstand eine umfangreiche, mehrsprachige Seite. Der Service ermöglicht es jedem User, kostenlos einen Speicherdienst auf dem privaten Server zu realisieren. Hier geht&#8217;s zur Webseite: http://owncloud.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für ownCloud Inc. entstand eine umfangreiche, mehrsprachige Seite. Der Service ermöglicht es jedem User, kostenlos einen Speicherdienst auf dem privaten Server zu realisieren. Hier geht&#8217;s zur Webseite: <a href="http://owncloud.com" title="ownCloud.com" target="_blank">http://owncloud.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geissel-informationsdesign.de/owncloud-inc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlussarbeit iPhone-App</title>
		<link>http://www.geissel-informationsdesign.de/abschlussarbeit-iphone-app</link>
		<comments>http://www.geissel-informationsdesign.de/abschlussarbeit-iphone-app#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abschlussarbeit iPhone-App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geissel-informationsdesign.de/wp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zur deutschen Version von WordPress. Dies ist der erste Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder löschen. Um Spam zu vermeiden, geh doch gleich mal in den Pluginbereich und aktivier die entsprechenden Plugins. So, und nun genug geschwafelt - jetzt nichts wie ran ans Bloggen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abschlussarbeit des Studiums Informationsdesign auf insgesamt 137 Seiten. Konzept einer mobilen iPhone-Applikation, beruhend auf Ansätzen der Positiven Psychologie. Thematischer Schwerpunkt: User Experience Design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geissel-informationsdesign.de/abschlussarbeit-iphone-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualisierung des Corporate Design</title>
		<link>http://www.geissel-informationsdesign.de/aktualisierung-des-corporate-design</link>
		<comments>http://www.geissel-informationsdesign.de/aktualisierung-des-corporate-design#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualisierung GID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geissel-informationsdesign.de/wp/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer diesen Jahres gab es eine kleine Namensänderung – aus Achim Geissel Informationsdesign wurde GEISSEL Informationsdesign. Im Zuge dieser Namens-Aktualisierung wurde auch ein neuer Logoschriftzug entworfen. In Kürze mehr …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sommer diesen Jahres gab es eine kleine Namensänderung – aus Achim Geissel Informationsdesign wurde GEISSEL Informationsdesign. Im Zuge dieser Namens-Aktualisierung wurde auch ein neuer Logoschriftzug entworfen. In Kürze mehr …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geissel-informationsdesign.de/aktualisierung-des-corporate-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ross &amp; Partner</title>
		<link>http://www.geissel-informationsdesign.de/noch-ein-artikel</link>
		<comments>http://www.geissel-informationsdesign.de/noch-ein-artikel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[RossPartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geissel-informationsdesign.de/wp/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[CMS-Implementation für Ross &#038; Partner Werbetechnik (MODx Evolution). Dynamische Projektverwaltung mit generierten Bildübergängen und automatischem Navigationsaufbau auf vier Ebenen. Design: Agentur Discodoener]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CMS-Implementation für Ross &#038; Partner Werbetechnik (MODx Evolution). Dynamische Projektverwaltung mit generierten Bildübergängen und automatischem Navigationsaufbau auf vier Ebenen. Design: Agentur Discodoener</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geissel-informationsdesign.de/noch-ein-artikel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikationskonzept</title>
		<link>http://www.geissel-informationsdesign.de/kommunikationskonzept</link>
		<comments>http://www.geissel-informationsdesign.de/kommunikationskonzept#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikationskonzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geissel-informationsdesign.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Visualisierung eines Kommunikationskonzeptes für die Abteilung &#8220;Technische Dokumentation&#8221; des Unternehmens Bosch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualisierung eines Kommunikationskonzeptes für die Abteilung &#8220;Technische Dokumentation&#8221; des Unternehmens Bosch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geissel-informationsdesign.de/kommunikationskonzept/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellungskonzeption</title>
		<link>http://www.geissel-informationsdesign.de/ausstellungskonzeption</link>
		<comments>http://www.geissel-informationsdesign.de/ausstellungskonzeption#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungskonzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geissel-informationsdesign.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption für eine Ausstellung zum Thema Medienethik im Stuttgarter Fernsehturm. Visualisierung des Ausstellungs- und Raumkonzeptes in Form einer ganzheitlichen Infografik und einer exemplarischen Modellumsetzung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzeption für eine Ausstellung zum Thema Medienethik im Stuttgarter Fernsehturm. Visualisierung des Ausstellungs- und Raumkonzeptes in Form einer ganzheitlichen Infografik und einer exemplarischen Modellumsetzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geissel-informationsdesign.de/ausstellungskonzeption/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

